貸切バス参考料金
中国エリア
鳥取・岡山・島根・広島・山口から出発する貸切バスの参考料金です。
※回送分を含まない、6時間以内、100㎞以内の利用の目安です。
鳥取・岡山・島根・広島・山口から出発する貸切バスの参考料金です。
※回送分を含まない、6時間以内、100㎞以内の利用の目安です。
大型バス
53人乗り
53人乗り
平日 | 土日祝 | |
1月 | 63,000~ | 76,000~ |
2月 | 61,000~ | 74,000~ |
3月 | 60,000~ | 65,000~ |
4月 | 62,000~ | 67,000~ |
5月 | 64,000~ | 69,000~ |
6月 | 63,000~ | 68,000~ |
7月 | 65,000~ | 70,000~ |
8月 | 70,000~ | 75,000~ |
9月 | 62,000~ | 78,000~ |
10月 | 63,000~ | 79,000~ |
11月 | 64,000~ | 79,000~ |
12月 | 61,000~ | 74,000~ |
1月 | 63,000~ | 76,000~ |
2月 | 61,000~ | 74,000~ |
←マイクロバス
中型バス→
中型バス
27人乗り
27人乗り
平日 | 土日祝 | |
1月 | 54,000~ | 67,000~ |
2月 | 52,000~ | 65,000~ |
3月 | 51,000~ | 56,000~ |
4月 | 53,000~ | 58,000~ |
5月 | 55,000~ | 60,000~ |
6月 | 54,000~ | 59,000~ |
7月 | 56,000~ | 61,000~ |
8月 | 61,000~ | 66,000~ |
9月 | 53,000~ | 67,000~ |
10月 | 54,000~ | 68,000~ |
11月 | 54,000~ | 68,000~ |
12月 | 52,000~ | 65,000~ |
1月 | 54,000~ | 67,000~ |
2月 | 52,000~ | 65,000~ |
←大型バス
小型バス→
小型バス
21人乗り
21人乗り
平日 | 土日祝 | |
1月 | 48,000~ | 58,000~ |
2月 | 46,000~ | 56,000~ |
3月 | 46,000~ | 51,000~ |
4月 | 48,000~ | 53,000~ |
5月 | 50,000~ | 55,000~ |
6月 | 49,000~ | 54,000~ |
7月 | 51,000~ | 56,000~ |
8月 | 56,000~ | 61,000~ |
9月 | 46,000~ | 57,000~ |
10月 | 47,000~ | 58,000~ |
11月 | 47,000~ | 58,000~ |
12月 | 46,000~ | 56,000~ |
1月 | 48,000~ | 58,000~ |
2月 | 46,000~ | 56,000~ |
←中型バス
マイクロバス→
マイクロバス
23人乗り
23人乗り
平日 | 土日祝 | |
1月 | 46,000~ | 56,000~ |
2月 | 44,000~ | 54,000~ |
3月 | 44,000~ | 49,000~ |
4月 | 46,000~ | 51,000~ |
5月 | 48,000~ | 53,000~ |
6月 | 47,000~ | 52,000~ |
7月 | 49,000~ | 54,000~ |
8月 | 51,000~ | 56,000~ |
9月 | 44,000~ | 55,000~ |
10月 | 45,000~ | 56,000~ |
11月 | 45,000~ | 56,000~ |
12月 | 44,000~ | 54,000~ |
1月 | 46,000~ | 56,000~ |
2月 | 44,000~ | 54,000~ |
←小型バス
大型バス→
- <<貸切バスの参考料金について>>
- 出発地は、中国エリアになります。(地域によっては基本価格が異なる場合もあります)
- 車種指定なし・ガイドなしの税込料金です。
- 出発地より100キロ以内の料金です。
- ご利用時間は07:00から20:00までの6時間利用となります。
- 回送時の費用は含まれておりません。
- 有料道路代、駐車場代などは料金に含まれておりません。
- 宿泊を伴う場合は、乗務員の宿泊代が別にかかります。
オプション・注意事項
■オプション
○:手配可能 ×:手配不可
※バスなび料金表内の料金は、バス会社および車両の新旧等、当社に一任いただいた場合のものです。
バス会社の指定、車両の年式指定等はご利用日により別途料金にて承ります。詳しくはお問合せください。
大型バス | 中型バス | 小型バス | マイクロバス | |
---|---|---|---|---|
ガイド | ○ | ○ | ○ | × |
サロン | ○ | ○ | ○ | × |
トイレ付 | ○ | × | × | × |
リフト付 | ○ | ○ | ○ | ○ |
22人乗り以上 | × | × | ○ | × |
24人乗り | × | × | × | ○ |
28人乗り | × | ○ | × | × |
54~57人乗り | ○ | × | × | × |
58~60人乗り | ○ | × | × | × |
■取消料と取消手続料金について
お手軽バス | 取消料 | 取消手続料金 |
---|---|---|
旅行開始日の15日前まで | なし | 5,400円 |
旅行開始日の14日前~8日前まで | バス代金の20% | |
旅行開始日の7日前~前日 | バス代金の30% | |
旅行開始日の当日 | バス代金の100% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | バス代金の100% |
安心補償付きバス | 取消料 | 取消手続料金 |
---|---|---|
旅行開始日の15日前まで | なし | なし |
旅行開始日の14日前~8日前まで | バス代金の20% | 5,400円 |
旅行開始日の7日前~前日 | バス代金の30% | |
旅行開始日の当日 | バス代金の100% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | バス代金の100% |
■取消料とは・・・お客様の旅行、貸切バスの契約または、渡航手続のあっ旋などのお取消に対し、国土交通省令および運送機関で定められたお取消料金
■取消手続料金とは・・・お客様との旅行、貸切バスの契約または、渡航手続のあっ旋のお取消に対する当社規定の事務手数料(相談料金、企画料金、手続料金などを含んだもの ※取消料とは異なります)
※お取消料金やお申込金などに詳しくは、こちらへ。